AS PROFLINE TÜDRUKUTE FIGUURI MÕÕTUDE TABEL
PIKKUS 116 122 128 134 140 146 152 158 164 170 176 182
RINNAÜMBERMÕÕT 62 64 66 68 70 73 76 79 82 85 88 91
VÖÖÜMBERMÕÕT 57 58 59 60 62 64 66 68 70 72 74 76
PUUSAÜMBERMÕÕT 66 68 70 73 76 79 82 85 88 91 94 97
Juhend mõõtude võtmiseks:

AS PROFLINE POISTE FIGUURI MÕÕTUDE TABEL
PIKKUS 116 122 128 134 140 146 152 158 164 170 176 182
RINNAÜMBERMÕÕT 62 64 66 69 72 75 78 81 84 87 90 93
VÖÖÜMBERMÕÕT 57 58 60 62 64 66 67 70 72 74 76 78
PUUSAÜMBERMÕÕT 66 68 70 72 75 78 84 84 87 90 93 96
KAELAÜMBERMÕÕT 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
Juhend mõõtude võtmiseks: